我要購(gòu)買(mǎi)
![]() |
![]() |
![]() |
|
同花順實(shí)時(shí)港股行情系統(tǒng)對(duì)比表
| 功能 | 實(shí)時(shí)港股-免費(fèi)版 | 實(shí)時(shí)港股-經(jīng)典版 | 實(shí)時(shí)港股-機(jī)構(gòu)版 | |
|---|---|---|---|---|
| 港股行情 (OMD極速專(zhuān)線(xiàn)) |
全球指數(shù) | √ | √ | √ |
| 香港指數(shù) | √ | √ | √ | |
| 港股主板 | √ | √ | √ | |
| 港股創(chuàng)業(yè)板 | √ | √ | √ | |
| 紅籌股 | √ | √ | √ | |
| 國(guó)企股 | √ | √ | √ | |
| 恒指成分股 | √ | √ | √ | |
| 港股認(rèn)股權(quán)(渦輪) | √ | √ | ||
| 港股牛熊證 | √ | √ | ||
| 港股ETF基金 | √ | √ | ||
| 港股債券 | √ | √ | ||
| 港股期貨 (PRS極速專(zhuān)線(xiàn)) |
恒、國(guó)指(夜盤(pán)) | √ | ||
| 指數(shù)期貨 | √ | |||
| 股票期貨 | √ | |||
| 匯率期貨 | √ | |||
| 貨幣期貨(USD/RMB) | √ | |||
| 中華120指數(shù) | √ | |||
| 港股主要功能 | 港股Level-2(10檔) | √ | √ | |
| AH股列表 | √ | √ | √ | |
| AH股聯(lián)動(dòng)揭示 | √ | √ | ||
| 經(jīng)紀(jì)席位排位 | √ | √ | ||
| 券商買(mǎi)賣(mài)追蹤 | √ | |||
| 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)排列 | √ | √ | ||
| 證券綜合排名 | √ | √ | √ | |
| 港股特色功能 | 愛(ài)問(wèn)財(cái)(一句話(huà)選股) | √ | √ | √ |
| 模型選股 | √ | |||
| 條件選股 | √ | √ | √ | |
| 撐壓劃線(xiàn) | √ | √ | √ | |
| 多窗看盤(pán) | √ | √ | √ | |
| 多股同列 | √ | √ | √ | |
| 大盤(pán)對(duì)照 | √ | √ | √ | |
| A股特色功能 | 板塊熱點(diǎn) | √ | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)中心 | √ | √ | √ | |
| 個(gè)股DDE | √ | √ | √ | |
| 形態(tài)選股 | √ | √ | √ | |
| 云指標(biāo)選股 | √ | √ | √ | |
| 港股研究 | 港股深度F10 | √ | √ | √ |
| 港股特色資訊 | √ | √ | √ | |
| 港股機(jī)構(gòu)研報(bào) | √ | √ | √ | |
| 期貨資訊 | √ | √ | √ | |
| 外匯資訊 | √ | √ | √ | |
| 其它行情 | 滬深、中金所 | √ | √ | √ |
| 國(guó)內(nèi)外商品 | √ | √ | √ | |
| 外匯 | √ | √ | √ | |
| 美股 | √ | √ | √ | |
| A股Level-2 | 需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) | 需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) | 需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi) | |
溫馨提示:實(shí)時(shí)港股-免費(fèi)版,為同花順向港交所重金購(gòu)買(mǎi)的,并免費(fèi)向用戶(hù)開(kāi)放的刷新版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。投資者應(yīng)考慮是否需要更詳細(xì)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息以協(xié)助投資決策。ㄊ召M(fèi)版熱線(xiàn):952555)




